Telefon
WhatsApp WhatsApp
Instagram İnstagram

Eşanjör

İndirim!
Pink Printed Dress Pink Printed Dress Pink Printed Dress

Plakalı Isı Eşanjörleri, iki akışkan arasında ısı transferini sağlayan ve yüksek verimlilikte çalışan eşanjör türüdür. Temel olarak iç içe yerleştirilmiş metal plakalar arasındaki boşluklardan akışkanların geçirilmesi ile çalışır. Yüzeyleri genellikle özel şekillerde tasarlanır, bu da ısı transferini artırır.

Özellikler :

  • Plakalı eşanjörler yüksek ısı transfer verimliliği sağlar.
  • İnce plakalar ısı transfer hızını artırır, ısı kayıplarını azaltır.
  • Plakalı eşanjörler sistemdeki tortu ve pislik birikimini engeller.
  • Plakalar çıkarılabilir, bakımı kolaylaştırır.
  • Sıcak su ve ısıtma ihtiyaçları için standart plakalar idealdir.
  • Katı partikülleri sorunsuzca işleyen geniş aralıklı plakalar vardır.
  • Yarı kaynaklı plakalar, agresif koşullarda dayanıklıdır.
  • Kolay temizlik ve bakım, plakaların sökülüp takılabilmesiyle sağlanır.
  • Plakalı eşanjörlerin verimliliği yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemelerle artar.

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olan bu şelale, hem estetik hem de dayanıklılık açısından mükemmel bir seçenek sunar. Farklı genişlik seçenekleriyle ihtiyacınıza göre imalatı yapılabilen su akış ağzı, havuzunuzda etkileyici bir görsel şölen oluşturur. Krom sac kalınlığı 1,5 mm olup, güçlü bir yapıya sahiptir ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Model 503 504 505 508 509 510 513 514 517 520
Genişlik (mm) 140 200 180 293 293 425 350 350 334 400
Yükseklik (mm) 380 490 480 772 772 704 946 946 1044 890
Derinlik Min.-Maks. (mm) 250-500 250-500 250-500 250-1000 250-1000 250-2000 250-2000 250-2000 250-2000 250-2500
Yatay Eksen Aralığı (mm) 50 72 60 100 100 203 140 140 150 225
Dikey Eksen Aralığı (mm) 298 385 357 546 546 380 640 640 800 719
Maks. Çalışma Basıncı (bar) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Test Çalışma Basıncı (bar) 37,5 37 1/2 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
Ağırlık (kg) 16+0,15n 23+0,25n 22+0,25n 64 + O ,46 n 64+0,44n 78+0,6n 98+0,75n 98+0,75n 108+1,01n 156+1 ,15n
Bağlantı Çapı 3/4'' 1 Dişli 11/4'' Dişli 1 1/4'' Dişli 2'' Dişli/Flanşlı 2'' Dişli/Flanşlı 21/2'' Dişli/Flanşlı 21/2'' Dişli/Flanşlı 2'' Dişli/Flanşlı 2 1/2'' Flanşlı 3'' Flanşlı




Model 521 522 523 535 547 550 562 585 5125 5180
Genişlik (mm) 470 470 350 460 491 765 608 780 920 1190
Yükseklik (mm) 1098 1098 1264 1418 1775 1530 1830 2100 2895 2920
Derinlik Min.-Maks. (mm) 350-2500 350-2500 350-2500 350-2500 350-2500 500-4000 500-4000 500-4000 500-5000 500-5000
Yatay Eksen Aralığı (mm) 225 225 140 238 221,5 365 298 353 439 596
Dikey Eksen Aralığı (mm) 719 719 1036 1070 1338 930 1294 1478 1939 1842
Maks. Çalışma Basıncı (bar) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Test Çalışma Basıncı (bar) 37,5 37 1/2 37,5 33 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 33
Ağırlık (kg) 225+125n 225+125n 163+1 ,26n 294+1 ,63n 414 + 2,45 n 720+3,2n 547+3, in 850+3,8n 1280+4,4n 1460+5,6n
Bağlantı Çapı 4'' Flanşlı 4'' Flanşlı 2'' Dişli/Flanşlı 3'' Flanşlı 4'' Flanşlı 8'' Flanşlı 6'' Dişli/Flanşlı 8'' Flanşlı 10” Flanşlı 12'' Dişli


Model 704 707 708 709 713 714 717 719 720 721
Genişlik (mm) 198 296 200 370 340 311 370 410 315 470
Yükseklik (mm) 490 635 788 650 870 930 1060 1000 1145 1090
Derinlik Min.-Maks. (mm) 250-750 250-750 250-500 250-1000 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250
Yatay Eksen Aralığı (mm) 70 126 69 191 150 126 150 191 126 223,5
Dikey Eksen Aralığı (mm) 381 393 655 380 620 694 800 700 894 718
Maks. Çalışma Basıncı (bar) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Test Çalışma Basıncı (bar) 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
Ağırlık (kg) 38+0,26n 80+0,48n 59+0,42n 117+0,63n 143+0,49n 143+0,76n 156+0,85n 240+0,9n 153+0,95n 210+1,02n
Bağlantı Çapı 1 1/4'' Dişli 2" Dişli 1 1/4'' Dişli DN50 Flanşlı 2'' Dişli/Flanşlı 2'' Dişli/Flanşlı 2 1/2'' Dişli/Flanşlı DN65 Flanşlı DN50 Flanşlı DN100 Flanşlı


Model 722 725 731 737 741 742 743 747 753 762
Genişlik (mm) 470 320 385 490 1380 1380 1360 1800 1861 1800
Yükseklik (mm) 1090 1430 1300 1470 610 610 770 490 550 608
Derinlik Min.-Maks. (mm) 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000
Yatay Eksen Aralığı (mm) 223,5 130 191 238 297 297 395 225 257 298
Dikey Eksen Aralığı (mm) 718 1190 1050 1070 890 890 791 1365 1398 1295
Maks. Çalışma Basıncı (bar) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Test Çalışma Basıncı (bar) 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
Ağırlık (kg) 210+1,38n 280+1,4n 261+1,46n 275+1,9n 710+2,4n 560+2,24n 1030+2,8n 345+2,35n 1021+5,38n 870+3,05n
Bağlantı Çapı DN100 Flanşlı DN50 Flanşlı DN65 Flanşlı DN80 Flanşlı DN150 Flanşlı DN150 Flanşlı DN200 Flanşlı DN100 Flanşlı DN100 Flanşlı DN150 Flanşlı


Model 765 781 786 7100 7121 7123 7130 7131 7188
Genişlik (mm) 1651 1760 2253 2100 2170 2492 2495 2495 2805
Yükseklik (mm) 775 980 608 780 1000 798 780 780 1000
Derinlik Min.-Maks. (mm) 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000
Yatay Eksen Aralığı (mm) 395 480 396 395 480 350 395 395 480
Dikey Eksen Aralığı (mm) 1091 1080 1694 1488 1490 1842 1891 1891 2120
Maks. Çalışma Basıncı (bar) 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Test Çalışma Basıncı (bar) 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
Ağırlık (kg) 1086+3,59n 1362+5,12n 1064+3,86n 1277+4,64n 3022+6,55n 3267+10,8n 1473+5,7n 3267+9,66n 3129+8,75n
Bağlantı Çapı DN200 Flanşlı DN300 Flanşlı DN150 Flanşlı DN200 Flanşlı DN300 Flanşlı DN200 Flanşlı DN200 Flanşlı DN200 Flanşlı DN300 Flanşlı
Bize Ulaşın: